Фитинг SF L 3000 90°


Фитинг SF L 3000 серия - Фланцевое соединение - Угол 90°
Узнать цену Задать вопрос
Наименование Хвост, DN Size (мм) Хвост, Дюйм Размер фланца (дюйм) Диаметр фланца (мм) Рабочее давление(bar)
Фланец SFL 30,2 (1/2") (90°) Dn 12 12 12.7 1/2" 1/2" 30.2 350
Фланец SFL 38,1 (3/4") (90°) Dn 12 12 12.7 1/2" 3/4" 38.1 350
Фланец SFL 30,2 (1/2") (90°) Dn 16 16 15.9 5/8" 1/2" 30.2 350
Фланец SFL 38,1 (3/4") (90°) Dn 16 16 15.9 5/8" 3/4" 38.1 350
Фланец SFL 30,2 (1/2") (90°) Dn 20 20 19.1 3/4" 1/2" 30.2 350
Фланец SFL 38,1 (3/4") (90°) Dn 20 20 19.1 3/4" 3/4" 38.1 350
Фланец SFL 38,1 (3/4") (90°) Dn 25 25 25.4 1" 3/4" 38.1 280
Фланец SFL 44,5 (1") (90°) Dn 25 25 25.4 1" 1" 44.5 280
Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (90°) Dn 25 25 25.4 1" 1 1/4" 50.8 280
Фланец SFL 44,5 (1") (90°) Dn 32 32 31.8 1 1/4" 1" 44.5 210
Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (90°) Dn 32 32 31.8 1 1/4" 1 1/4" 50.8 210
Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (90°) Dn 32 32 31.8 1 1/4" 1 1/2" 60.3 210
Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (90°) Dn 38 38 38.1 1 1/2" 1 1/2" 60.3 185
Фланец SFL 71,4 (2") (90°) Dn 38 38 38.1 1 1/2" 2" 71.4 185
Фланец SFL 71,4 (2") (90°) Dn 50 50 50.8 2" 2" 71.4 170
Узнать цену
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Характеристики

Бренд По запросу
Вернуться к списку