Наименование | Хвост, DN | Size (мм) | Хвост, Дюйм | Размер фланца (дюйм) | Диаметр фланца (мм) | Рабочее давление(bar) |
Фланец SFS 31,7 (1/2") (0°) Dn 12 | 12 | 12.7 | 1/2" | 1/2" | 31.7 | 415 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Dn 12 | 12 | 12.7 | 1/2" | 3/4" | 41.3 | 415 |
Фланец SFS 31,7 (1/2") (0°) Dn 16 | 16 | 15.9 | 5/8" | 1/2" | 31.7 | 415 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Dn 16 | 16 | 15.9 | 5/8" | 3/4" | 41.3 | 350 |
Фланец SFS 31,7 (1/2") (0°) Dn 20 | 20 | 19.1 | 3/4" | 1/2" | 31.7 | 350 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Dn 20 | 20 | 19.1 | 3/4" | 3/4" | 41.3 | 350 |
Фланец SFS 47,6 (1") (0°) Dn 20 | 20 | 19.1 | 3/4" | 1" | 47.6 | 350 |
Фланец SFS 41,3 (3/4") (0°) Dn 25 | 25 | 25.4 | 1" | 3/4" | 41.3 | 350 |
Фланец SFS 47,6 (1") (0°) Dn 25 | 25 | 25.4 | 1" | 1" | 47.6 | 350 |
Фланец SFS 54 (1 1/4") (0°) Dn 25 | 25 | 25.4 | 1" | 1 1/4" | 54 | 280 |
Фланец SFS 47,6 (1") (0°) Dn 32 | 32 | 31.8 | 1 1/4" | 1" | 47.6 | 280 |
Фланец SFS 54 (1 1/4") (0°) Dn 32 | 32 | 31.8 | 1 1/4" | 1 1/4" | 54 | 280 |
Фланец SFS 63,5 (1 1/2") (0°) Dn 32 | 32 | 31.8 | 1 1/4" | 1 1/2" | 63.5 | 210 |
Фланец SFS 63,5 (1 1/2") (0°) Dn 38 | 38 | 38.1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 63.5 | 210 |
Фланец SFS 79,4 (2") (0°) Dn 38 | 38 | 38.1 | 1 1/2" | 2" | 79.4 | 210 |
Фланец SFS 79,4 (2") (0°) Dn 50 | 50 | 50.8 | 2" | 2" | 79.4 | 185 |
Фитинг SF L 6000
Фитинг SF L 6000 серия - Фланцевое соединение - Угол 0°
Узнать цену
Задать вопрос
Узнать цену
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | По запросу |