Оснащен литым корпусом и отличаются высокой надежностью и ремонтопригодностью.
Используется на различных видах погрузочной техники.
Серия MR представлена в двух исполнениях MR-8 и MR-10
Технические характеристики:
Угол поворота: | любой неограниченный |
Максимальное давление: | 25 мПа (250 bar) |
Тяговое усилие (200 bar): | 2000 Nm |
Максимальное усилие на валу: | 80 kN, 100 kN |
Вес: | MR8 56kg, MR10 82kg |

MODEL | PART NUNBER | BRAKE OPTIONS | WORKING PRESSURE INLETS | OIL FEEDTHROUGH FOR GRAPPLE OR TOOL | LINK LENGTH (mm) | LINK WIDTH (mm) | LINK PIN (mm) | A (mm) | B (mm) | WEIGHT (kg) | ||
Std. 1) | Light. 1) | Hydraulic 2) | ||||||||||
MR 8AF | 277 020 2305 | N/A | N/A | N/A | Upper | Yes | - | - | 35 | 336 | 223 | 59 |
MR 10F | 277 020 2605 | * | * | * | * | * | - | - | 45 | 352 | * | 63 |
MR 10FD | 277 020 3605 | Available | 1 | Available | * | * | 200 | 80 | * | * | * | 84 |
MR 10F | 277 020 3805 | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | 63 |
MR 10MF | 277 020 2705 | * | * | * | Upper and lower | NO | - | - | * | * | 252 | 64 |
MR 10MD | 277 020 3905 | 1 | Available | Available | * | * | 200 | 80 | * | * | * | 84 |
Входы: R 1/2".