Дюйм | мм | Размер резьбы BSPT | Материал |
1/2" |
12 | R 1/2" | AL; SS; BR; PO |
3/4" |
20 | R 3/4" | AL; SS; BR; PO |
1" | 25 | R 1" | AL; SS; BR; PO |
1.1/4" | 32 | R 1.1/4" | AL; SS; BR; PO |
1.1/2" | 38 | R 1.1/2" | AL; SS; BR; PO |
2" | 50 | R 2" | AL; SS; BR; PO |
2.1/2" | 65 | R 2.1/2" | AL; SS; BR; PO |
3" | 75 | R 3" | AL; SS; BR; PO |
4" | 100 | R 4" | AL; SS; BR; PO |
5" | 125 | R 5" | AL; SS; BR |
6" | 150 | R 6" | AL; SS; BR |
8" | 200 | R 8" | AL |
Материал корпуса:
Алюминий (AL)
Латунь (BR)
Нержавеющая сталь (SS)
Полипропилен (PO)